Дизельные генераторы DGV I (125-400kVA)
Описание
Дизельные электрогенераторы серии DGV I с двигателем Iveco предназначены для создания систем автономного или резервного энергообеспечения различных объектов, коттеджных поселков, крупных торговых центров, медицинских учреждений, нефте- и газодобывающих предприятий и т. п. Представляют собой дизельные электрогенераторы жидкостного охлаждения с двигателем IVECO (частота вращения вала 1500 об./мин.). Поставляются в открытом или закрытом (всепогодный шумоизоляционный кожух) исполнении.
Комплект поставки для закрытого исполнения дизельного генератора
В комплект поставки входит: шумоизоляционный кожух, ATS, АКБ 12V, блок АВР, щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232, подогреватель охлаждающей жидкости, выхлопная труба с шумоизоляцией.
Комплект поставки для открытого исполнения дизельного генератора
В комплект поставки входит: ATS, АКБ 12V, блок АВР, щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232, подогреватель охлаждающей жидкости.
Дополнительное оборудование:
Блоки управления MGV.
Технические характеристики генератора Grandvolt DGV I (125-400kVA)
ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGV I 140 TS | DGV I 145 TS | DGV I 176 TS | DGV I 220 TS | DGV I 275 TS | DGV I 330 TS | DGV I 385 TS | DGV I 440 TS | |
Мощность в основном режиме работы, кВА/кВт | 125 / 100 50 / 40* | 130 / 104 52 / 42* | 160 / 128 64 / 51* | 201 / 161 80 / 64* | 250 / 200 100 / 80* | 300 / 240 120 / 96* | 350 / 280 140 / 112* | 400 / 320 160 / 128* |
Мощность в резервном режиме работы, кВА/кВт | 137 / 110 55 / 44 * |
143 / 114 57 / 46 * |
176 / 141 70 / 56 * |
221 / 177 88 / 70 * |
275 / 220 110 / 88 * |
330 / 264 132 / 106 * |
385 / 308 154 / 123 * |
440 / 352 176 / 141 * |
Изготовитель альтернатора | Linz Electric | |||||||
Изготовитель двигателя/модель | Iveco N67SM1 | Iveco N67TM2A | Iveco N67TM3A | Iveco N67TM3A | Iveco C87TE1D | Iveco C10TE1D | Iveco C13TE2A | Iveco C13TE3A |
Напряжение, В | 230/400 | |||||||
Число цилиндров | 6 | |||||||
Управление | механический впрыск | |||||||
Скорость вращения вала об./мин | 1500 | |||||||
Объём топливного бака, л | 120 | |||||||
Потребление топлива при 100% нагрузке, л/час | 29 | 29 | 36 | 44 | 59 | 63 | 63 | 63 |
Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 22 | 22 | 27 | 33 | 45 | 51 | 51 | 51 |
Допустимая перегрузка | 10% в течение 1 часа. Не чаще, чем по истечении 6 часов с момента окончания предыдущей перегрузки | |||||||
КПД при 3/4 нагрузки, % | 92,5 | 92,5 | 92,8 | 92,7 | 93,1 | 93,3 | 93,1 | 94 |
КПД при полной нагрузке, % | 92,3 | 92,3 | 92,6 | 92,3 | 92,7 | 92,9 | 92,9 | 93,8 |
Соответствие экологическим стандартам | Stage II |
* - мощность при подключении к однофазной розетке
МОДЕЛЬ | DGV I 140 TS | DGV I 145 TS | DGV I 176 TS | DGV I 220 TS | DGV I 275 TS | DGV I 330 TS | DGV I 385 TS | DGV I 440 TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина (А), мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4150 | 4150 | 4150 |
Ширина (В), мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
Высота (С), мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2260 | 2260 | 2260 |
Размер D*, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1320 | 1320 | 1320 |
Вес, кг | 1900 | 1900 | 2470 | 2555 | 2750 | 4751
| 5139
| 5214
|
* размер для справок
МОДЕЛЬ | DGV I 140 T | DGV I 145 T | DGV I 176 T | DGV I 220 T | DGV I 275 T | DGV I 330 T | DGV I 385 T | DGV I 440 T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3400 | 3400 | 3400 |
Ширина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
Высота, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
Вес, кг | 1511 | 1685 | 1870 | 1955 | 2055 | 3850 | 4240
| 4315
|