Бензиновые генераторы GVB (230В)
Описание:
Профессиональные трехфазные бензиновые электростанции серии GVB на базе двигателя Vanguard (Briggs&Stratton) (США) представлены моделями мощностью от 6 до 12 кВА.
Такие бензогенераторы используют в своей работе аварийно-спасательные службы, МЧС, строительные бригады. В серии представлены электростанции с топливными баками объемом 6,5–25 л., ручным или электрозапуском (АКБ не входит в комплект поставки).
Дополнительно поставляется транспортировочный комплект для перемещения бензогенератора (см. «дополнительное оборудование»).
Дополнительное оборудование:
Блоки управления MGV.
Дополнительные опции:
Транспортировочный комплект для перемещения генератора применяется для моделей от 6 кВА до 9 кВА.
Технические характеристики генератора Grandvolt GVB (230В):
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVB 6000 M | GVB 6000 MX 25L | GVB 10000 M ES* 25L | GVB 12000 M ES* 25L | |||
| Мощность максимальная, кВА/кВт | 6,3/6,3 | 10,5/10,5 | 12,0/12,0 | |||
| Мощность максимальная(однофазная нагрузка), кВт | 6,3 | 10,5 | 12 | |||
| Сила тока (230/400), А | 27,4 | 43,5 | 52,2 | |||
| Марка двигателя/модель | Vanguard 13 HP | Vanguard 18 HP | Vanguard 21 HP | |||
| Изготовитель альтернатора | Mecc Alte (Италия) | |||||
| Напряжение, В | 230 | |||||
| Выходы: | 2хSchuko | 1хSchuko + 1х3P CEE (32А) | ||||
| Емкость топливного бака, л | 6,5 | 25 | 25 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||||
| Характеристики двигателя | ||||||
| Число цилиндров | 1 | 2 | 2 | |||
| Максимальная мощность, л.с. |
13 |
18 | 21 | |||
| Рабочий объем, см3 |
392 |
570 | 627 | |||
| Максимальное время работы при 75% нагрузки | 2ч 20мин | 8ч 30мин | 7ч | 5ч 40мин | ||
| Уровень шума, дБ(А) | 71 | 72 | ||||
| Топливо | Бензин АИ-92 | |||||
| Охлаждение | Воздушное | |||||
| Характеристики альтернатора | ||||||
| Номинальная мощность, кВА | 6 | 10 | 12 | |||
| Модель альтернатора | S16W-150 | S20FS-160 | S20F-200 | |||
| Класс изоляции | IP23/Н | |||||
| Cos φ | 1 | |||||
| Погрешность напряжения, % | ±6 | ±4 | ±4 | |||
| Пусковое устройство | ручное | электропуск | ||||
* Для моделей с электропуском (ES) рекомендуется установка блоков управления серии MGV (см. раздел «автоматика и дополнительное оборудование»)
| МОДЕЛЬ | GVB 6000 M | GVB 6000 MX 25L | GVB 10000 M ES 25L | GVB 12000 M ES 25 L |
|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 780 | 900 | 900 | |
| Ширина, мм | 555 | 660 | 660 | |
| Высота, мм | 515 | 730 | 730 | |
| Вес, кг | 72 | 80 | 103 | 114 |