Бензиновые генераторы GV
Описание:
Компактные бензиновые однофазные электростанции серии GV на базе двигателя RAS (Испания) представлены моделями мощностью 2, 6 и 7 кВА. Отлично подходят для эксплуатации, как в быту, так и организациями для решения проблем, связанных с кратковременными отключениями электроэнергии. Могут использоваться на промышленных объектах, в торговой точке или на дачном участке.
Комплектация:
Встроенный стабилизатор напряжения, наличие однофазной розетки с выходом 12 В, топливный бак увеличенной емкости от 15л до 25л, транспортировочный комплект для перемещения генератора для модели GV 8500 M ES.
Дополнительное оборудование:
Блоки управления MGV.
Технические характеристики генератора Grandvolt GV:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | ||||
---|---|---|---|---|---|
GV 2500 M | GV 8500 M ES* | GV 8500X M ES* | |||
Мощность в основном режиме работы, кВА/кВт | 2,2/2,2 | 6,5/6,5 | 7,5/7,5 | ||
Номинальная мощность, кВА/кВт | 2/2 | 6/6 | 7/7 | ||
Сила тока (на фазу), А | 9 | 26 | 26 | ||
Cos φ | 1 | ||||
Напряжение, В | 230/12 | 230/12 | 230/12 | ||
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | ||
Выходы: |
2хSchuko + 12В постоянного тока | 2хSchuko + 3p CEE 32A + 12В постоянного тока | 2хSchuko + 3p CEE 32A + 12В постоянного тока | ||
Емкость топливного бака, л | 15 | 25 | 25 | ||
|
|
|
|||
Характеристики двигателя | |||||
Изготовитель двигателя/модель | RAS / 168F-2 | RAS / 190FD-1 | RAS / 190FD-1 | ||
Максимальная мощность, л.с. | 6,5 | 14 | 16 | ||
Емкость топливного бака, л | 15 | 25 | 25 | ||
Максимальное время работы при 75% нагрузки | 10ч | 8ч 35мин | 9ч 35мин | ||
Уровень шума, дБ(А) | 71 | 71 | 71 | ||
Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | ||
Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | ||
Охлаждение | Воздушное | Воздушное | Воздушное | ||
|
|
|
|||
Характеристики альтернатора | |||||
Класс изоляции | IP23/Н | IP23/Н | IP23/Н | ||
Погрешность напряжения, % | ±5 | ±5 | ±5 | ||
Пусковое устройство | ручное | электропуск | электропуск |
* Для моделей с электропуском (ES) рекомендуется установка блоков управления серии MGV (см. раздел «автоматика и дополнительное оборудование»)
МОДЕЛЬ | GV 2500 M | GV 8500 M ES | GV 8500X M ES |
---|---|---|---|
Длина, мм | 590 | 680 | 680 |
Ширина, мм | 430 | 540 | 540 |
Высота, мм | 435 | 550 | 550 |
Вес, кг | 45 | 90 | 90 |