Погружные многоступенчатые насосы Espa SE4

Погружные многоступенчатые насосы с жесткой стыковкой серии SE4 предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей больших количеств механических примесей и длинноволокнистых включений, из скважин* и других источников**.
Сферы применения
В частном хозяйстве:
- для водоснабжения, в том числе, питьевого как скважинные насосы Espa;
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники;
- для полива и орошения приусадебных участков, автополива;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки;
- для иных хозяйственных нужд.
В сельском хозяйстве:
- для создания ирригационных систем в т. ч. автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств.
В промышленности и ЖКХ:
- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для функционирования фонтанов;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для иных хозяйственно-производственных нужд.
Конструктивное исполнение
Конструктивное исполнение насосов Espa SE4:
- погружной центробежный многоступенчатый насос, соединенный с погружным электродвигателем посредством жесткой стыковки по стандарту NEMA;
- тип рабочего колеса - закрытое с возможностью смещения вдоль оси вала;
- водозабор - через встроенный фильтр грубой очистки;
- тип присоединения к напорному патрубку - резьбовое.
Преимущества / особенности
Гарантия три года.
«Плавающие» рабочие колеса обеспечивают отличную устойчивость к износу и предотвращают блокировку гидравлики, что позволяет перекачивать воду с довольно значительным содержанием механических примесей***.
Также насосы Espa SE4:
- снабжены встроенным обратным клапаном для защиты от гидроударов;
- возможно эксплуатировать в вертикальном либо в наклонном**** положениях;
- имеют электродвигатели с торцевым уплотнением особой конструкции, обеспечивающей повышенную защиту от попадания механических примесей и подшипники типа Mitchell, выдерживающие сильные осевые нагрузки;
- имеют обмотки электродвигателей со специальным термопластичным покрытием, обладаю- щим превосходными диэлектрическими свойствами;
- электродвигатели заполнены особым маслом, одновременно и эффективно выполняющим функции смазки и охлаждения. Масло соответствует требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам и не представляет опасности в случае попадания в питьевую воду;
- имеют специальную мембрану, которая позволяет компенсировать давление внутри электродвигателя за счет изменения внутреннего объема при нагреве / охлаждении заполняющего его масла;
- обладают компактными размерами, превосходными гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации и практически не требуют обслуживания.
* Номинальный диаметр скважин – 4″. ** Источниками воды могут являться скважины больших размеров, колодцы, резервуары, озера, реки и другие источники. *** Величина максимально допустимой концентрации механических примесей приведена в разделе «Технические характеристики». **** Минимальный угол наклона насоса по отношению к горизонтальной плоскости – 5°.
Модельный ряд насосов | Модели ESPA (по типу электродвигателя) | |
---|---|---|
Однофазные | Трехфазные | |
ESPA SE4 1 | SE4 1 8 O4SM 0,37 kW | - |
SE4 1 13 O4SM 0,55 kW | - | |
SE4 1 17 O4SM 0,75 kW | SE4 1 17 O4ST 0,75 kW | |
SE4 1 25 O4SM 1,1 kW | SE4 1 25 O4ST 1,1 kW | |
SE4 1 34 O4SM 1,5 kW | SE4 1 34 O4ST 1,5 kW | |
SE4 1 50 O4SM 2,2 kW | SE4 1 50 O4ST 2,2 kW | |
ESPA SE4 2 | SE4 2 7 O4SM 0,37 kW | - |
SE4 2 10 O4SM 0,55 kW | - | |
SE4 2 14 O4SM 0,75 kW | SE4 2 14 O4ST 0,75 kW | |
SE4 2 21 O4SM 1,1 kW | SE4 2 21 O4ST 1,1 kW | |
SE4 2 28 O4SM 1,5 kW | SE4 2 28 O4ST 1,5 kW | |
SE4 2 41 O4SM 2,2 kW | SE4 2 41 O4ST 2,2 kW | |
- | SE4 2 56 O4ST 3 kW | |
- | SE4 2 70 O4ST 4 kW | |
ESPA SE4 3 | SE4 3 7 O4SM 0,55 kW | - |
SE4 3 10 O4SM 0,75 kW | SE4 3 10 O4ST 0,75 kW | |
SE4 3 14 O4SM 1,1 kW | SE4 3 14 O4ST 1,1 kW | |
SE4 3 20 O4SM 1,5 kW | SE4 3 20 O4ST 1,5 kW | |
SE4 3 29 O4SM 2,2 kW | SE4 3 29 O4ST 2,2 kW | |
- | SE4 3 39 O4ST 3 kW | |
- | SE4 3 52 O4ST 4 kW | |
ESPA SE4 4 | SE4 4 6 O4SM 0,55 kW | - |
SE4 4 8 O4SM 0,75 kW | SE4 4 8 O4ST 0,75 kW | |
SE4 4 12 O4SM 1,1 kW | SE4 4 12 O4ST 1,1 kW | |
SE4 4 16 O4SM 1,5 kW | SE4 4 16 O4ST 1,5 kW | |
SE4 4 23 O4SM 2,2 kW | SE4 4 23 O4ST 2,2 kW | |
- | SE4 4 32 O4ST 3 kW | |
- | SE4 4 42 O4ST 4 kW | |
- | SE4 4 52 O4ST 5,5 kW | |
- | SE4 4 68 O4ST 7,5 kW | |
ESPA SE4 6 | SE4 6 4 O4SM 0,55 kW | - |
SE4 6 6 O4SM 0,75 kW | SE4 6 6 O4ST 0,75 kW | |
SE4 6 9 O4SM 1,1 kW | SE4 6 9 O4ST 1,1 kW | |
SE4 6 12 O4SM 1,5 kW | SE4 6 12 O4ST 1,5 kW | |
SE4 6 17 O4SM 2,2 kW | SE4 6 17 O4ST 2,2 kW | |
- | SE4 6 23 O4ST 3 kW | |
- | SE4 6 31 O4ST 4 kW | |
- | SE4 6 42 O4ST 5,5 kW | |
- | SE4 6 56 O4ST 7,5 kW | |
ESPA SE4 8 | SE4 8 4 O4SM 0,75 kW | SE4 8 4 O4ST 0,75 kW |
SE4 8 7 O4SM 1,1 kW | SE4 8 7 O4ST 1,1 kW | |
SE4 8 9 O4SM 1,5 kW | SE4 8 9 O4ST 1,5 kW | |
SE4 8 13 O4SM 2,2 kW | SE4 8 13 O4ST 2,2 kW | |
- | SE4 8 18 O4ST 3 kW | |
- | SE4 8 24 O4ST 4 kW | |
- | SE4 8 31 O4ST 5,5 kW | |
- | SE4 8 42 O4ST 7,5 kW | |
ESPA SE4 10 | SE4 10 4 O4SM 0,75 kW | SE4 10 4 O4ST 0,75 kW |
SE4 10 5 O4SM 1,1 kW | SE4 10 5 O4ST 1,1 kW | |
SE4 10 7 O4SM 1,5 kW | SE4 10 7 O4ST 1,5 kW | |
SE4 10 10 O4SM 2,2 kW | SE4 10 10 O4ST 2,2 kW | |
- | SE4 10 14 O4ST 3 kW | |
- | SE4 10 19 O4ST 4 kW | |
- | SE4 10 26 O4ST 5,5 kW | |
- | SE4 10 35 O4ST 7,5 kW | |
ESPA SE4 12 | SE4 12 4 O4SM 1,1 kW | SE4 12 4 O4ST 1,1 kW |
SE4 12 5 O4SM 1,5 kW | SE4 12 5 O4ST 1,5 kW | |
SE4 12 7 O4SM 2,2 kW | SE4 12 7 O4ST 2,2 kW | |
- | SE4 12 10 O4ST 3 kW | |
- | SE4 12 13 O4ST 4 kW | |
- | SE4 12 18 O4ST 5,5 kW | |
- | SE4 12 24 O4ST 7,5 kW | |
ESPA SE4 18 | SE4 18 5 O4SM 1,1 kW | SE4 18 5 O4ST 1,1 kW |
SE4 18 7 O4SM 1,5 kW | SE4 18 7 O4ST 1,5 kW | |
SE4 18 10 O4SM 2,2 kW | SE4 18 10 O4ST 2,2 kW | |
- | SE4 18 14 O4ST 3 kW | |
- | SE4 18 19 O4ST 4 kW | |
- | SE4 18 23 O4ST 5,5 kW | |
- | SE4 18 32 O4ST 7,5 kW |
Характеристики | SE4 1 | SE4 2 | SE4 3 | SE4 4 | SE4 6 | SE4 8 | SE4 10 | SE4 12 | SE4 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 0,3 - 2,1 | ,2 - 3,6 | ,2 - 5,4 | 2,4 - 6 | 2,4 - 9,6 | 4,8 - 12 | 6 - 15 | 9 - 18 | 9 - 24 |
Напор, м | 286-21 | 460-15 | 345-12 | 468-12 | 358-10 | 262-4 | 270-9 | 168-4 | 178-2,2 |
Мощность на валу, Р2, кВт | 0,37 - 2,2 | 0,37 - 4,0 | 0,55 - 4,0 | 0,55 - 7,5 | 0,55 - 7,5 | 0,75 - 7,5 | 0,75 - 7,5 | 1,1 - 7,5 | 1,1 - 7,5 |
Характеристики электродвигателей | |||||||||
Тип двигателя | асинхронный | ||||||||
Режим работы электродвигателя | S1 | ||||||||
Скорость вращения вала, об./мин | 2900 | ||||||||
Степень пылевлагозащищенности | IP68 | ||||||||
Класс изоляции | F | ||||||||
Эксплуатационные ограничения | |||||||||
Температура перекачиваемой жидкости,°C | до +30 | ||||||||
Количество запусков в час (распределенных по времени) | не более 20 | ||||||||
Время работы при отсутствии протока воды, мин | не более 2 | ||||||||
Размер частиц механических примесей, мм | не более 2 | ||||||||
Содержание механических примесей (во взвешенном состоянии), г/м3 | до 300 | ||||||||
Высота столба воды над напорным патрубком насоса, м | 1 - 100 |
Комплектация:
- Кабельный ввод и кабель электрический;
- Обратный клапан (встроенный);
- Защита кабеля;
- Проушины для подъема / опускания насоса.
Опции:
- Муфта для соединения кабеля EC.
Полную информацию по погружным многоступенчатым насосам ESPA см. в разделе сайта ДОКУМЕНТАЦИЯ - Каталог Espa Бытовая гамма.
Чтобы купить насос ESPA SE4 по цене производителя с доставкой по Москве, Московской области и РФ позвоните менеджеру по тел. +7 (495) 783-96-40.