Погружные электродвигатели O4I
Серия O4I – электродвигатели для скважинных насосов диаметром 4″. Подбор электродвигателя осуществляется в соответствии с потребляемой мощностью гидравлической части насоса.
Глубина погружения до 150 м, количество пусков – до 30 в час. Электродвигатели заполнены маслом. Температура воды до 35°C. Соединение с гидравлической частью по стандартам NEMA.
Тип | Мощность, P1 (kВт) | V, вольт | Ток, А | Диаметр | Артикул | |
кВт | НР | |||||
O4I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
O4I 050 B 20mF | 0,37 | 0,5 | 230 | 3,4 | 4″ | 189187 |
O4I 050 B | 0,37 | 0,5 | 400 | 1,3 | 4″ | 189204 |
O4I 075 B 25mF | 0,55 | 0,75 | 230 | 4,7 | 4″ | 189188 |
O4I 075 B | 0,55 | 0,75 | 400 | 1,6 | 4″ | 189205 |
O4I 100 B 30mF | 0,75 | 1 | 230 | 5,3 | 4″ | 189189 |
O4I 100 B | 0,75 | 1 | 400 | 2 | 4″ | 189206 |
O4I 150 B 40mF | 1,1 | 1,5 | 230 | 7,9 | 4″ | 189190 |
O4I 150 B | 1,1 | 1,5 | 400 | 3 | 4″ | 189209 |
O4I 200 B 45mF | 1,5 | 2 | 230 | 10,1 | 4″ | 189192 |
O4I 200 B | 1,5 | 2 | 400 | 3,9 | 4″ | 189210 |
O4I 300 B 55mF | 2,2 | 3 | 230 | 14,6 | 4″ | 189191 |
O4I 300 B | 2,2 | 3 | 400 | 5,7 | 4″ | 189203 |
O4I 400 B | 3 | 4 | 400 | 7,4 | 4″ | 189211 |
O4I 500 B 90mF | 4 | 5,5 | 230 | 24,5 | 4″ | 189355 |
O4I 550 B | 4 | 5,5 | 400 | 9,7 | 4″ | 189212 |
O4I 750 B | 5,5 | 7,5 | 400 | 13,4 | 4″ | 189213 |
O4I 1000 B | 7,5 | 10 | 400 | 18,9 | 4″ | 189214 |
*A – с поплавковым выключателем,
*M – однофазное исполнение